Line Gene MiniS denbora errealeko PCR detektatzeko sistema
Produktuaren zehaztapena
Line Gene MiniS denbora errealeko PCR detektatzeko sistema
Sarrera
Laginaren edukiera | 16 * 0,2 ml hodi bakarra (hodi gardena);0,2 ml 8 tira hodi (hodi gardena) |
Reakzio-sistema | 5~100μL |
Dynamika sorta | 1~1010Kopiak/L |
Fluoreszentzia Igorpenaren uhin-luzera | 450~750nm |
Kitzikapen-uhin-luzera | 400~700nm |
Tenperatura tartea | 0-100 ℃ (Gutxieneko gehikuntza 0,1 ℃) |
Tenperaturaren zehaztasuna | ± 0,1°C |
Tenperatura pantailaren bereizmena | 0,1°C |
Tenperatura kontrolatzeko zehaztasuna | ± 0,1°C |
Tenperaturaren uniformetasuna | ≤ ± 0,25 °C (95 °C) |
Tenperatura maximoa | 5,0°C/s |
Tenperatura kontrolatzeko modua | Bloke eredua, Hodi eredua |
Estalki beroaren tenperatura tartea | 30-110 °C (erregulagarria) |
Detektatzeko bidea | F1(FAM、SYBR GreenⅠ...), F2(VIC、HEX、TET、JOE、TAMRA、CY3、NED..), F3(ROX、TEXAS-RED...), F4(CY5、Quasar-670. ..) |
Berezia funtzioak | Kuantitatibo kualitatibo/absolutua, kuantitatibo erlatiboa, SNP analisia, fusio-kurba metodoaren genotipizazioa, kurba estandarra, fusio-kurba, aleloen identifikazioa, gradientea, HRM, irabazi automatikoa, erabiltzaileak definitutako parametroak, etab. |
Sarrerako potentzia | 100-240V, 50/60Hz, (180w/24V-ko korronte-egokigailu bat behar da) |
Seinale interfazea | Sareko ataka (ordenagailuarekin konektatuta) |
Dimentsioa (mm) | 240×180×160(L×W×H) |
Pisu garbia | 4Kg |
Babeslea eta alarma | Tenperatura-sentsorearen zirkuitu laburra, zirkuitu irekia eta gain-tenperatura babesa eta alarma onartzen ditu |
Ziurtapena | CE, ROHS eskakizunekin bat etorriz |
Abantaila
Eskaneatzeko teknologia aurreratua SNR bikainarekin.
Puntako detekzio-teknologia eta seinale egonkorrena.
Irabazi automatikoko funtzioa, datu zehatzak eta fidagarriak.
Kanpoalde bikaina eta trinkoa egitura sendo eta iraunkorrarekin.
Errolda-ziurtagiria


Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu